Instapklare ruime bel-etage woning (217 m² bewoonbare oppervlakte) met dubbele garage en grote tuin op topligging in Oostende
Op de gegeerde Vuurtorenwijk in Oostende, op wandelafstand van het strand en De Spuikom, bevindt zich deze lichtrijke en instapklare bel-etage woning met een bewoonbare oppervlakte van 217 m², garage en prachtige, afgewerkte tuin.
Indeling:
- Gelijkvloers: oprit voor 2 auto’s, inkomhal, ruime wasplaats/berging; dubbele garage met directe toegang tot de mooie tuin met tuinhuis.
- Eerste verdieping: ruime woonkamer met open, volledig geïnstalleerde keuken, afzonderlijk toilet en een aansluitend zonneterras met trap naar de tuin.
- Tweede verdieping: 3 volwaardige slaapkamers en badkamer met douche, lavabo en toilet.
Zolderverdieping: opgedeeld in 3 ruimtes, ideaal als extra kamers, hobbyruimte of bureau.
Extra troeven: Gedeeltelijk gerenoveerd in 2009
Condensatieketel (energiezuinige verwarming)
19 zonnepanelen aanwezig/warm water op elektriciteit
Rustige woonwijk, dicht bij zee en natuur
Ideaal als gezinswoning of tweede verblijf
📍 Een ruime, energiezuinige woning (EPC B ) op een toplocatie aan zee — instapklaar en toekomstgericht.
| Adres: | Taboralaan 208 Oostende |
| Referentie: | R/730 |
| Vraagprijs: | € 415.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk |
| Perceeloppervlakte: | 292 m² |
| Bewoonbare opp.: | 217 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1982 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Comfort: | Tuin, Digitale tv |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 872 |
| Kadastrale benaming: | 35382 Oostende Afd 2 |
| Kadastrale Nummers: | F566/00V P000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 292 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260109-0003772403-RES-1 |
| EPC Index: | 198,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 9/01/2036 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.