Opbrengsteigendom bestaande uit 3 appartementen en garage in Oostende!
Dit pand is centraal gelegen vlakbij het Maria Hendrikapark, station, jachthaven en op een steenworp van het bruisende stadscentrum. Het bestaat uit een garage en 3 ruime appartementen (één woonst per verdieping) waarvan één gelijkvloers appartement met gezellige binnenkoer. Bovendien beschikt het pand over een ruime, afgewerkte zolder die men eventueel kan inrichten als extra studio. Alle appartementen zijn verhuurd wat dit de ideale investering maakt. Ook uitermate geschikt voor bouwpromotie.
EPC gelijkvloers: 362 kWh/m² of label D (20260218-0003806118-RES-1). EPC 1e verdieping: 300 kWh/m² of label C (20260218-0003806125-RES-1). EPC 2e verdieping: 214 kWh/m² of label C (20260218-0003806128-RES-1). EPC gemene delen (20260218-0003806095-GD-1). Geen renovatieplicht van toepassing.
| Adres: | Lijndraaiersstraat 35 Oostende |
| Referentie: | O/119 |
| Vraagprijs: | € 469.000 |
| Type: | Gebouw |
| Perceeloppervlakte: | 142 m² |
| Bewoonbare opp.: | 291 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1958 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Terras: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Individueel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas, Elektrische boiler |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.507 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260218-0003806128-RES-1 |
| EPC Index: | 214,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 18/02/2036 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.