Recent 2-slaapkamerappartement met zonneterras en mooi zicht op de spuikom!
Dit instapklare appartement bevindt zich op de eerste verdieping in de recente residentie 'Spuikom', op wandelafstand van bushaltes en winkels en op fietsafstand van het strand en het centrum van Oostende.
Het appartement bestaat uit een inkomhal, lichtrijke woonkamer met open keuken, mooi zonneterras met zicht op de spuikom, 2 slaapkamers waarvan één met toegang tot het achterterras, badkamer met dubbel lavabomeubel en inloopdouche, apart toilet en berging met aansluiting voor wasmachine.
In het gebouw is er een gemeenschappelijke fietsenberging.
Het appartement is heel energiezuinig (EPC A), asbestvrij en bovendien is de elektriciteit is conform!
Het appartement is momenteel verhuurd en is ideaal als investering.
Adres: | Polderstraat 123/0102 Bredene |
Referentie: | A/1509 |
Vraagprijs: | € 285.000 |
Type: | Appartement |
Ligging: | Vrij uitzicht, Aan vaarwater |
Bewoonbare opp.: | 70 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2015 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | 14 m² |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 778 |
EPC Certificaat Nr.: | 20250726-0003653673-RES-1 |
EPC Index: | 59,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | A |
EPC Geldig tot: | 26/07/2035 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.