Investeringspand met levenslange huur (€ 700/mnd)
De eigenaar (72 j) verkoopt deze woning met de bedoeling om er zijn hele leven lang te kunnen blijven wonen mits het betalen van een maandelijkse huurprijs van € 700.
Dus een ideale investering met huurzekerheid.
Indeling van de woning: gelijkvloers: salon met eetruimte en afzonderlijke keuken en badkamer met douche, lavabo en wc, terras en extra berging
1e verdiep: 2 slaapkamers met afzonderlijke badkamer met bad, wc en lavabo
2e verdiep (zolder): 2 extra kamers
| Adres: | Mariakerkelaan 55 Oostende |
| Referentie: | R/716 |
| Vraagprijs: | € 225.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 153 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Keuken: | 1 m² |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet comform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Elektriciteit |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 743 |
| Kadastrale benaming: | 35383 Oostende 3e Afdeling |
| Kadastrale Nummers: | C434/00L8 P000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 111 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250919-0003690268-RES-1 |
| EPC Index: | 344,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| EPC Geldig tot: | 19/09/2035 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.