Instapklare rijwoning met zonnige tuin en terras in Oostende - 3 slaapkamers, 179m² bewoonbare oppervlakte, EPC-waarde 210, energielabel C
Deze rustig gelegen woning biedt alles wat je nodig hebt voor een comfortabel en gezellig leven. Met zijn standaard rijwoning architectuur is deze woning perfect voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruime en functionele leefruimte.
Met een perceeloppervlakte van 210.00 m² en een bewoonbare oppervlakte van 179.00 m² is er voldoende ruimte voor het hele gezin. De woning beschikt over drie slaapkamers, wat ideaal is voor gezinnen met kinderen of voor mensen die behoefte hebben aan extra ruimte voor een thuiskantoor of hobbykamer.
De woning is werkelijk instapklaar ! Met een EPC-waarde van 210.00 en een energielabel C is de woning energiezuinig en milieuvriendelijk.
Een van de grootste troeven van deze woning is de zonnige tuin en het terras. Met een zuidelijke oriëntatie geniet je de hele dag van de zon. De tuin is perfect voor gezellige barbecues, ontspannen in de zon of gewoon genieten van de buitenlucht.
Met drie slaapkamers en volwaardig ingerichte zolder is er voldoende ruimte voor iedereen om te ontspannen en tot rust te komen.
De ligging van deze woning is ook ideaal dichtbij alle winkels, scholen en openbaar vervoer.
Mis deze kans niet en plan vandaag nog een bezichtiging!
Adres: | Mariakerkelaan 168 Oostende |
Referentie: | R/645 |
Vraagprijs: | € 299.500/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 210 m² |
Bewoonbare opp.: | 179 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (19 m², 14 m², 4 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | 48 m² |
Kelder: | Ja |
Veranda: | 13 m² |
Terras: | 26 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 785 |
Kadastrale benaming: | Oostende 4e afdeling |
Kadastrale Nummers: | Sectie A nummer 446/ 14 L 4 - P0000 |
EPC Certificaat Nr.: | 20230905-0002980837-RES-1 |
EPC Index: | 210,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.