Halfopen woning met garagebox en zonnige tuin op topligging (wijk Oud Vliegveld)!
Deze degelijke woning is rustig gelegen, maar toch in de nabijheid van winkels, restaurants, scholen, sportfaciliteiten, invalswegen en openbaar vervoer.
De woning is ingedeeld als volgt:
gelijkvloers: inkomhal, lichtrijke woonkamer, aparte keuken met zicht op de tuin, apart toilet, ruime garage met toegang tot de ruime, zonnige tuin;
eerste verdieping: 3 slaapkamers, vernieuwde badkamer.
De woning is volledig voorzien van rolluiken.
Maak snel een afspraak en kom dit pareltje met tal van mogelijkheden ontdekken!
Adres: | Oud Vliegveld 32 Oostende |
Referentie: | R/629 |
Vraagprijs: | € 369.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 570 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1973 |
Bouwlagen: | 3 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 932 |
Kadastrale benaming: | Oostende 9e afdeling |
Kadastrale Nummers: | B478A3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 570 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221129-0002740170-RES-1 |
EPC Index: | 564,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.