Ruime en op te frissen half-open bebouwing met ruime tuin op een grondoppervlakte van 704m² te Oostende- Stene.
Goed gelegen gezinswoning in rustige residentiële wijk met prachtige grote tuin!
Indeling:
- Gelijkvloers: inkomhal, ruime en zonnige leefruimte, gesloten keuken, berging, toilet en garage;
-1ste verdieping: 3 slaapkamers en badkamer met lavabomeubel en douche;
- Zolderverdieping te bereiken via uitklapbare trap.
Adres: | Perzikenlaan 39 Oostende |
Referentie: | R/632 |
Vraagprijs: | € 359.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Kust, Verkaveling |
Perceeloppervlakte: | 704 m² |
Perceelbreedte: | 14,5 m |
Perceeldiepte: | 49 m |
Bebouwde opp.: | 78 m² |
Bewoonbare opp.: | 162 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja - Doorzonkamer |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit - Accumulatie in woonkamer |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 761 |
Kadastrale benaming: | Oostende 9de afdeling |
Kadastrale Nummers: | Sectie B 476/T |
Kadastrale Oppervlakte: | 704 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2021113-0002492443-RES-1 |
EPC Index: | 666,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 13/11/2021 |
EPC Geldig tot: | 13/11/2031 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.