Rustig en residentieel gelegen instapklare villa met zonnige tuin.
Deze villa is op wandelafstand gelegen van het stadscentrum.
Gelijkvloers : inkomhall, gastentoilet, living in L-vorm bestaande uit eet- en zitplaats (met sierschouw voorzien van pellet), ruime afzonderlijke een 100% ingerichte leefkeuken, garage met wasplaats.
verdieping : 3 slaapkamers, badkamer met douche en ligbad , afzonderlijk toilet. Opperzolder
Tuin met veel privacy en tuinhuis. Daarenboven is deze tuin ook bereikbaar via de wandelwegel gelegen aan de achterkant van het perceel.
De ligging van deze alleenstaande villa is ideaal, dicht bij het centrum van Oostende en toch in een rustige buurt.
Kortom, deze villa in Oostende is de perfecte plek om te genieten van het goede leven. Met 3 slaapkamers, een zonnige tuin, en alle comfort die je maar kunt wensen, is het een droomhuis voor iedereen die op zoek is naar een stijlvolle en comfortabele woning.
Adres: | Salvialaan 20 Oostende |
Referentie: | V/240 |
Vraagprijs: | € 479.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 626 m² |
Bewoonbare opp.: | 181 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1991 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Parking: | Ja |
Comfort: | Tuin, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Andere |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.318 |
Kadastrale benaming: | B269/00Z3 |
Kadastrale Nummers: | P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 626 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250506-0003594187-RES-1 |
Totaal verbruik: | 375,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 6/05/2035 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.