Sublieme penthouse in standingvolle residentie Derycker in hartje Oostende
Deze volledig gerenoveerde penthouse bevindt zich in een standingvol erfgoedpand met beschermde gevel in modernistische stijl. Het appartement bevindt zich in het centrum van de stad en op een boogscheut van de zeedijk, het strand, winkelstraat en allerhande gezellige horeca-adresjes.
Het appartement is ingedeeld als volgt: open en lichtrijke leefruimte, keuken met aangrenzende grote berging, apart toilet, 2 slaapkamers met elk een ensuite badkamer. De ene badkamer is voorzien van een dubbel lavabomeubel, inloopdouche en toilet, de andere badkamer van lavabomeubel, toilet en ligbad.
Vanuit de leefruimte heeft men toegang tot een ruim, privaat zonneterras. Bovendien is er een groot gemeenschappelijk dakterras waar men ook de hele dag door van de zon kan genieten.
Het appartement werd met alle moderne voorzieningen en topmaterialen afgewerkt. Denk maar aan een prachtig visgraatparket, gerectificeerde tegels (1m20 x 1m20), vloerverwarming, een gepantserde veiligheidsdeur, privatieve verwarming op aardgas, hoogrendementsketels en videofonie met gsm-module op afstand, design sanitair en inloopdouches op tegelvloer (zonder douchebak).
Er is een privatieve kelderberging, afvallokaal én ruime fietsenberging voorzien. De fietsenberging heeft een aparte, makkelijk toegankelijke ingang en is voorzien van meerdere laadpunten.
Verkoop onder registratierechten (geen BTW)!
| Adres: | Langestraat 84-0401 Oostende |
| Referentie: | DER/4.1 |
| Vraagprijs: | € 585.000 |
| Type: | Penthouse |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 115 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Renovatiejaar: | 2024 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 4 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 38 m² |
| Tuin: | 8 m² |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. geheel, Individueel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Individueel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Airco: | Ja |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240710-0003309245-RES-1 |
| EPC Index: | 84,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 10/07/2034 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.