Opbrengsteigendom bestaande uit 3 éénslaapkamerappartementen en achterliggend atelier.
Zeer goed onderhouden gebouw op een rustige ligging bestaande uit 3 appartement en een achterliggend atelier (met tal van mogelijkheden).
Het gebouw werd door de jaren heen gerenoveerd waar nodig. De elektriciteit van alle appartementen werd vernieuwd en is conform gekeurd, de achtergevel werd in 2010 vernieuwd en geïsoleerd en ook het dak werd in 2015 volledig vernieuwd en geïsoleerd.
Het gebouw is ingedeeld als volgt:
- kelderverdieping bestaande uit 3 privé-kelders (één per appartement), gemeenschappelijke ruimte, stooklokaal, koer;
- gelijkvloers : gemene inkomhal/traphal, deur naar gemeenschappelijke koer, appartement met woonkamer, keuken, badkamer, apart toilet en slaapkamer;
- eerste verdieping: gemene inkomhal/traphal, appartement met woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer en apart toilet;
tweede verdieping: gemene inkomhal/traphal, appartement met woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer en apart toilet;
Vanop de koer van zowel de kelder, als het gelijkvloers krijgt men toegang tot een te renoveren atelier/polyvalente ruimte.
EPC gelijkvloers: label C - 285kWh/m2 jaar - EPC 1e verdieping: label B - 161 kWh/m2 jaar - EPC 2e verdieping: label E - 428 kWh/m2 jaar.
Als u op zoek bent naar een goed investeringspand, kunnen wij u dit gebouw ten zeerste aanraden!
Adres: | Schaafstraat 37 Oostende |
Referentie: | O/109 |
Vraagprijs: | € 275.000/totaal |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 3 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Kelder: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - dak vernieuwd + geïsoleerd in 2015 + achtergevel vernieuwd en geisoleerd in 2010 |
Internet: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.008 |
Kadastrale benaming: | oostende 4e afdeling |
Kadastrale Nummers: | A 40 N 7 |
Kadastrale Oppervlakte: | 114 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230814-0002964642-RES-1 |
EPC Index: | 161,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.