Opbrengsteigendom in het historische stadscentrum van Oostende!
Dit gebouw bevindt zich op een gunstige ligging in het centrum van Oostende, gelegen in een winkelstraat uitgevende op de Kapellestraat.
Het gebouw bestaat uit een handelspand op het gelijkvloers en telkens één appartement met 2 slaapkamers (65 m²) per verdieping (3 in totaal). Op de zolderverdieping bevindt zich tevens een appartement.
Het handelspand wordt uitgebaat als naaiatelier en bestaat uit een winkelruimte met achterliggende woonkamer, keuken, sanitaire ruimte en koer.
De appartementen op de 1e, 2e en 3e verdieping zijn als volgt ingedeeld: inkomhal, woonkamer, afzonderlijke keuken, badkamer, afzonderlijk toilet, 2 slaapkamers achteraan, waarvan één uitgevend op het terras.
De zolderverdieping bestaat uit een woonkamer, slaapkamer, kitchenette en badkamer.
Alle ramen werden reeds vernieuwd (hoogrendementsbeglazing). De daken werden vernieuwd in 2011. In 2015 werden alle gaswandketels tevens vernieuwd.
EPC handelspand: label D
EPC 1e verdieping: 343 kWh/m²/jaar - label D
EPC 2e verdieping: 324 kWh/m²/jaar - label D
EPC 3e verdieping; 328 kWh/m²/jaar - label D
Adres: | Ooststraat 31 Oostende |
Referentie: | O/111 |
Vraagprijs: | € 639.000/totaal |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1958 |
Bouwlagen: | 5 |
Slaapkamers: | 7 |
Badkamers: | 4 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Individueel, Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 3.274 |
Kadastrale benaming: | Oostende 1e afdeling |
Kadastrale Nummers: | A 806 B 2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 90 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230116-0002781881-RES-1 |
EPC Index: | 324,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 16/01/2023 |
EPC Geldig tot: | 16/01/2033 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.