Staanplaats in het centrum
Ideale locatie om uw auto te parkeren in het centrum van de stad.
| Adres: | Christinastraat 114 Oostende |
| Referentie: | G/208 |
| Vraagprijs: | € 35.000 |
| Type: | Garage |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum, Kust |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1981 |
| Op verdieping: | -1 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Lift: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 123 |
| Kadastrale benaming: | A1138/00T |
| Kadastrale Nummers: | P0038 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.