Ruime bel-étage woning met mooie tuin op gunstige locatie te Bredene!
Deze energiezuinige (EPC-label B) rijwoning werd gebouwd in 2000 en is mits enkele opfrissingen, instapklaar! De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 201 m² en is ingedeeld als volgt:
- gelijkvloers: inkomhal met trap, ruime garage met aansluiting voor wasmachine en toegang tot de grote tuin
- eerste verdieping: leefruimte met open zicht, volledig ingerichte halfopen keuken en apart toilet
- tweede verdieping: 3 slaapkamers en badkamer met ligbad met douchescherm, toilet en dubbel lavabomeubel
- ruime zolder.
De woning is zeer gunstig gelegen vlakbij een winkels, openbaar vervoer en invalswegen .
De woning is momenteel verhuurd.
Adres: | Fritz Vinckelaan 71 Bredene |
Referentie: | R/676 |
Vraagprijs: | € 380.000 |
Type: | Bel-étage |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 115 m² |
Bewoonbare opp.: | 201 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2000 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | West |
Garage: | 2 plaatsen |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 770 |
Kadastrale Oppervlakte: | 115 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240826-0003351730-RES-1 |
EPC Index: | 146,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 26/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 26/08/2034 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.