Modern appartement met groot zonneterras in rustige straat!
Dit appartement bevindt zich op de derde verdieping van een kleinschalig gebouw aan het Maria-Hendrikapark ('t bosje) en op wandelafstand van het openbaar vervoer en winkels.
Indeling: inkomhal, woonkamer met open keuken, aansluitend zonneterras met berging, grote slaapkamer en badkamer met lavabomeubel, douche, toilet en aansluiting voor wasmachine.
Er is eveneens een afgesloten fietsenberging in het gebouw. Lage syndicuskosten!
Dit appartement is ideaal voor starters of als investering!
| Adres: | Manitobalaan 38/0301 Oostende |
| Referentie: | A/1593 |
| Vraagprijs: | € 138.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Aan bosrand, Aan rustige weg, Voorstad |
| Bewoonbare opp.: | 51 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, U-kamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 6 m² |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 666 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20261008-0003971918-RES-1 |
| EPC Index: | 127,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 8/10/2036 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.