2-slaapkamerappartement met vrij uitzicht!
Dit appartement is gelegen op de tweede verdieping van een kleine residentie in de Vuurtorenwijk.
Het appartement is ingedeeld als volgt:
inkomhal met inbraakveilige en brandwerende voordeur, woonkamer met open zicht, aparte, ingerichte keuken met aansluitend balkon, 2 volwaardige slaapkamers, berging en badkamer met toilet, lavabo en douche.
Er is een private kelderberging aanwezig, alsook een gemeenschappelijke berging met fietshaken.
Het appartement beschikt over een EPC B en is dus energiezuinig! Het dak werd in 2020 vernieuwd en geïsoleerd. De zijgevel werd in 2025 vernieuwd en geïsoleerd.
| Adres: | Dokter Eduard Moreauxlaan 21/0201 Oostende |
| Referentie: | A/1482 |
| Vraagprijs: | € 149.900/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 13/12/2025 van 10:00 tot 12:00 |
| Ligging: | Vrij uitzicht |
| Bewoonbare opp.: | 77 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 3 m² |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Aardgas - collectieve ketel |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 738 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240731-0003327780-RES-1 |
| EPC Index: | 170,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 31/07/2034 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.