Lichtrijk appartement van 101m² op gunstige ligging te Oostende!
Zeer ruim en energiezuinig appartement gelegen op de eerste verdieping in de residentie 'Edelweiss' te Oostende. Het gebouw is zeer gunstig gelegen: op wandelafstand van winkels, supermarkten, bushaltes, fitnesscentra,...
Het appartement bestaat uit een grote inkomhal, lichtrijke woonkamer, aparte keuken, 2 grote bergingen, apart toilet met lavabo, badkamer met lavabo en ligbad, 2 grote slaapkamers (12 m² + 14 m²). Terras aan zowel de woonkamer als aan de slaapkamer (met buitenberging)!
Het appartement is asbestveilig en de elektriciteit is conform! Er is een gemeenschappelijke fietsenberging in het gebouw.
Adres: | Torhoutsesteenweg 453/0101 Oostende |
Referentie: | A/1459 |
Vraagprijs: | € 175.000/totaal |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 101 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1980 |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 904 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240717-0003316293-RES-1 |
EPC Index: | 89,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | A |
EPC Geldig tot: | 27/07/2034 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.