Ruim hoekappartement met prachtige zichten op zowel de Groentemarkt als het Mijnplein en ver zeezicht!!
Dit lichtrijke appartement boordevol potentieel is werkelijk ideaal gelegen, met panoramische zichten op zowel de levendige Groentemarkt met zijn gezellige terrasjes, als op het historische Mijnplein. Het bevindt zich eveneens op wandelafstand van winkels, het strand en het station.
Indeling: inkomhal, woonkamer die baadt in het licht door de grote raampartijen, aparte keuken, 2 ruime slaapkamers, zeer grote berging met aansluiting voor wasmachine en toegang tot het terras, badkamer en apart toilet.
Kelderberging aanwezig in het gebouw.
Momenteel verhuurd, dus tevens ideaal als investering!
Adres: | Groentemarkt 5/0401 Oostende |
Referentie: | A/1469 |
Vraagprijs: | € 259.000/totaal |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 128 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Op verdieping: | 4 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.266 |
EPC Certificaat Nr.: | 20241211-0003475903-RES-1 |
EPC Index: | 252,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 11/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/12/2034 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.