Ruim & lichtrijk hoek appartement met garagebox en met zicht op het stadspark in het hartje van het oude stadscentrum!
DIt verzorgd appartement op de 2e verdieping bestaat uit: inkomhal, zongerichte & ruime living, afzonderlijke keuken, 2 ruime slaapkamers, badkamer met stortbad, afzonderlijk toilet en 2 bergingen.
Het open zicht vanuit het appartement zorgt voor een aangename en lichte sfeer. Het zonnige karakter van het appartement maakt het extra aantrekkelijk.
De EPC-waarde van het appartement bedraagt 184.00, wat aangeeft dat het energieverbruik relatief laag is. Dit is gunstig voor uw energierekening.
Kortom, dit appartement in Oostende biedt veel mogelijkheden en comfort. Met zijn gunstige ligging, ruimte en zonnig karakter is het een ideale keuze voor wie op zoek is naar een fijne woonplek in het centrum van Oostende. Er is slechts 1 appartement per verdieping! Met privatieve kelderberging en een afzonderlijke garagebox op het gelijkvloers!
Adres: | Hendrik Serruyslaan 44/2eV. Oostende |
Referentie: | A/1412 |
Vraagprijs: | € 280.000/totaal |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad centrum, Vrij uitzicht, Aan park, Open ligging |
Bewoonbare opp.: | 100 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1959 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Garagebox |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Individueel, Aardgas |
Lift: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.182 |
Kadastrale benaming: | 1e afdeling |
Kadastrale Nummers: | Sectie A nummer 1239/00F2 |
EPC Certificaat Nr.: | 20231021-0003020858-RES-1 |
EPC Index: | 184,00KWh/m²/jaar |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.