Recent appartement met mooi open zicht op topligging !
Ruim en modern appartement gelegen in de klassevolle nieuwbouwresidentie 'Escapade', op een boogscheut van het strand, openbaar vervoer (tram- en bushalte), diverse winkels en op 5 minuten stappen van het stadscentrum.
Indeling : inkomhal, woonkamer met open, volledig uitgeruste keuken, met ruime berging (aansluiting wasmachine), terras, 2 volwaardige slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en wastafel en apart toilet.
Fietsenberging en afvallokaal in het gebouw.
Adres: | Chaletstraat 2/0102 Oostende |
Referentie: | A/1374 |
Vraagprijs: | € 380.000/totaal |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Kust |
Bewoonbare opp.: | 96 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2016 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Totale kosten: | € 80/maand |
Slaapkamers: | 2 (0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja - U-kamer |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | 10 m² |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Hoogrendementsketel |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.002 |
Kadastrale benaming: | Oostende 6e afdeling |
Kadastrale Nummers: | D158 X |
EPC Certificaat Nr.: | 35013-G-2013_74/EP03229/A001/D01/SD006 |
EPC Index: | 76,00KWh/m²/jaar |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.