Instapklaar & ruim 2 slaapkamer appartement gelegen op het Sint-Petrus & Paulusplein te Oostende!
Zeer verzorgd en zonnig gelegen appartement in het hartje van Oostende met prachtig open zicht op het Sint-Petrus & Paulusplein vlakbij zee en strand, alle winkels en het station.
Indeling: inkomhal, ruime zonnige leefruimte met eetplaats, volledig geïnstalleerde gesloten keuken met aansluitend terrasje, 2 volwaardige slaapkamers die beiden toegang bieden tot het terras achteraan, badkamer met ligbad, lavabomeubel, toilet en aansluiting voor de wasmachine, afzonderlijk toilet en bergruimte.
Mogelijkheid tot aankoop van een overdekte autostandplaats gelegen in de residentie aan €35.000.
Adres: | Sint-Petrus en-Paulusplein 8/0402 Oostende |
Residentie: | Kleine Beurs |
Referentie: | A/1064 |
Vraagprijs: | € 295.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Open ligging, Kust |
Bewoonbare opp.: | 107 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1989 |
Bouwlagen: | 6 |
Op verdieping: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Parking: | 1 |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit - Accumulatie in woonkamer (vernieuwd in 2010) |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.301 |
Kadastrale benaming: | Oostende |
Kadastrale Nummers: | Sectie A 1424/V/P0008 |
EPC Certificaat Nr.: | 20180518-0002059538-1 |
EPC Index: | 157,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 18/05/2018 |
EPC Geldig tot: | 18/05/2028 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.