Lichtrijk appartement met uitzonderlijk breed terras met zicht op de ongerepte duinengordel te Bredene!
Dit perfect instapklaar appartement is geschikt voor vaste bewoning of vakantie appartement met alle faciliteiten in de onmiddellijke omgeving.
Omschrijving: inkomhal, berging, brede living met volledig ingerichte open keuken met aansluitend een ruim zonneterras, nachthal met 2 slaapkamers, badkamer met douche en lavabomeubel, afzonderlijk toilet en berging. Er is tevens mogelijkheid tot aankoop van een garagebox in dezelfde residentie! Overname meubilair mogelijk!
Werkelijk een aanrader!
Adres: | Kapelstraat 57/0101 Bredene |
Referentie: | A/1387 |
Vraagprijs: | € 369.000/totaal |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Open huis: | 30/09/2023 van 14:00 tot 15:30 |
Ligging: | Vrij uitzicht, Open ligging, Kust |
Bewoonbare opp.: | 93 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2008 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage Types: | Garage mogelijk |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 864 |
Kadastrale benaming: | Bredene, 2e afdeling |
Kadastrale Nummers: | Sectie C nummer 387/00S2 - P0004 |
EPC Certificaat Nr.: | 20201023-0002330622-RES-1 |
EPC Index: | 87,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.